対象ブランド
- NANGA(ナンガ) ※別注モデルを除く
- mont・bell(モンベル)
- ISUKA(イスカ)
早見表
NANGAのみサイズ表を作成しました。
mont・bell、ISUKAについては記載可能なものについては記載しております。
サイズ表(NANGA) | 詳細 |
---|---|
ショート | 最大長:203 X 最大肩幅80/cm(身長165cmまで)カラー:REDのみ、または、RED/BLKのみ |
レギュラー | 最大長:210 X 最大肩幅80/cm(身長178cmまで)一部異なる※1 |
ロング | 最大長:228 X 最大肩幅85/cm(身長185cmまで)カラー:CBL、TQS、GLD、GRY/BLKのいずれかのみ |
表の見出しの□をクリックするとソート可能です。
横にスライドまたは、表下のスクロールバーでスクロールが可能です。
※99999の表記個所は、情報がないことを意味しております。
ブランド | 製品名 | 価格~(税抜) | 快適使用温度(℃) | 下限温度(℃) | 極限温度(℃) | 重量(約g) | 収納サイズ | ショート | レギュラー | ロング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NANGA(ナンガ) | ECO BAG 350(※重量はダウンのみ) | 35,000 | 99999 | 99999 | 99999 | 350 | φ13 × 25cm | – | – | – |
NANGA(ナンガ) | KAKE-FUTON | 80,000 | 99999 | 99999 | 99999 | 1,780 | – | – | シングル布団サイズ | – |
NANGA(ナンガ) | RABAIMA BAG W 400 | 46,000 | 99999 | 99999 | 99999 | 1,350 | φ25 × 40cm | – | 140 × 233㎝ | – |
NANGA(ナンガ) | RABAIMA BAG W 600 | 58,000 | 99999 | 99999 | 99999 | 1,600 | φ25 × 40cm | – | 140 × 233㎝ | – |
NANGA(ナンガ) | UDD BAG 300HD | 35,000 | 0 | 99999 | 99999 | 625 | φ13 × 25cm | – | ● | ● |
NANGA(ナンガ) | UDD QUILT 350 | 35,000 | 0 | 99999 | 99999 | 550 | φ13 × 25cm | – | – | – |
NANGA(ナンガ) | AURORA light 350 SPDX | 60,000 | -6 | -11 | 99999 | 750 | φ13 × 23cm | ●※REDのみ | ● | ●※TQSのみ |
NANGA(ナンガ) | AURORA light 450 SPDX | 80,000 | -13 | -26 | 99999 | 865 | φ14 × 30cm | ●※REDのみ | ● | ●※TQSのみ |
NANGA(ナンガ) | AURORA light 600 SPDX | 100,000 | -18 | -33 | 99999 | 1,100 | φ17 × 31cm | ●※REDのみ | ● | ●※TQSのみ |
NANGA(ナンガ) | AURORA light 750 SPDX | 120,000 | -22 | -39 | 99999 | 1,280 | φ19 × 31cm | ●※REDのみ | ● | ●※TQSのみ |
NANGA(ナンガ) | AURORA light 900 SPDX | 136,500 | -27 | -45 | 99999 | 1,400 | φ21 × 41cm | ●※REDのみ | ● | ●※TQSのみ |
NANGA(ナンガ) | UDD BAG 180 DX | 27,000 | 11 | 7 | -6 | 450 | φ12 × 20cm | ●※REDのみ | ● | ●※CBLのみ |
NANGA(ナンガ) | AURORA 300 (2018) | 25,800 | 7 | 5 | -10 | 930 | φ17 × 29cm | ●※RED/BLKのみ | ● | ●※GRY/BLKのみ |
NANGA(ナンガ) | UDD BAG 280 DX | 31,000 | 8 | 4 | -10 | 550 | φ13 × 20cm | ●※REDのみ | ● | ●※CBLのみ |
NANGA(ナンガ) | AURORA 350 | 29,800 | 7 | 2 | -10 | 980 | φ15 × 25cm | ●※REDのみ | ● | ●※CBLのみ |
NANGA(ナンガ) | AURORA light 350 DX | 34,000 | 5 | 0 | -16 | 750 | φ13 × 25cm | ●※REDのみ | ● | ●※TQSのみ |
NANGA(ナンガ) | AURORA light 350 (2018) DX | 31,800 | 5 | 0 | -16 | 750 | φ13 × 25cm | ●※REDのみ | ● | ●※GLDのみ |
NANGA(ナンガ) | UDD BAG 380 DX | 35,000 | 3 | -2 | -18 | 680 | φ13 × 25cm | ●※REDのみ | ● | ●※CBLのみ |
NANGA(ナンガ) | AURORA 500 | 35,000 | 1 | -4 | -18 | 1,185 | φ21 × 28cm | ●※REDのみ | ● | ●※CBLのみ |
NANGA(ナンガ) | AURORA 500 (2018) | 31,800 | 1 | -4 | -20 | 1,150 | φ18 × 30cm | ●※RED/BLKのみ | ● | ●※GRY/BLKのみ |
NANGA(ナンガ) | UDD BAG 450 DX | 39,500 | 1 | -4 | -21 | 825 | φ14 × 30cm | ●※REDのみ | ● | ●※CBLのみ |
NANGA(ナンガ) | AURORA light 450 DX | 39,000 | 0 | -5 | -21 | 865 | φ14 × 30cm | ●※REDのみ | ● | ●※TQSのみ |
NANGA(ナンガ) | UDD BAG 630DX | 50,000 | -5 | -10 | -30 | 1,045 | φ17 × 31cm | ●※REDのみ | ● | ●※CBLのみ |
NANGA(ナンガ) | AURORA light 600 DX | 50,000 | -4 | -11 | -30 | 1,050 | φ17 × 31cm | ●※REDのみ | ● | ●※TQSのみ |
NANGA(ナンガ) | AURORA 750 | 43,000 | -6 | -14 | -30 | 1,490 | φ22 × 32cm | ●※REDのみ | ● | ●※CBLのみ |
NANGA(ナンガ) | UDD BAG 810 DX | 58,000 | -7 | -13 | -34 | 1,260 | φ19 × 31cm | ●※REDのみ | ● | ●※CBLのみ |
NANGA(ナンガ) | AURORA light 750 DX | 55,000 | -8 | -16 | -35 | 1,200 | φ19 × 31cm | ●※REDのみ | ● | ●※TQSのみ |
NANGA(ナンガ) | UDD BAG 1000 DX | 70,000 | -9 | -16 | -37 | 1,450 | φ21 × 41cm | ●※REDのみ | ● | ●※CBLのみ |
NANGA(ナンガ) | AURORA light 900 DX | 60,000 | -10 | -19 | -39 | 1,400 | φ21 × 41cm | ●※REDのみ | ● | ●※TQSのみ |
NANGA(ナンガ) | MINIMARHYTHM 180(温度:NANGA基準) | 49,000 | 0 | 99999 | 99999 | 325 | φ13 × 20cm | – | ●※1 | – |
NANGA(ナンガ) | MINIMARHYTHM 250(温度:NANGA基準) | 58,000 | -5 | 99999 | 99999 | 415 | φ13 × 25cm | – | ●※1 | – |
mont・bell(モンベル) | アルパインダウンハガー800 サーマルシーツ | 23,500 | 99999 | 99999 | 99999 | 398 | ∅12×24cm | – | 最大長188×最大幅69cm | – |
mont・bell(モンベル) | スーパースパイラル バロウバッグ Baby's | 6,500 | 99999 | 99999 | 99999 | 386 | – | – | 長さ96×幅52.5cm | – |
mont・bell(モンベル) | ダウンハガー800 ハーフレングス #5 | 15,800 | 8 | 4 | 99999 | 351 | ∅11×22cm | – | – | – |
mont・bell(モンベル) | ダウンハガー800 ハーフレングス #3 | 19,000 | 3 | -2 | 99999 | 439 | ∅12×24cm | – | – | – |
mont・bell(モンベル) | ダウンハガー800 ハーフレングス #1 | 25,700 | -5 | -12 | 99999 | 657 | ∅15×30cm | – | – | – |
mont・bell(モンベル) | アルパインダウンハガー800 #7 | 22,500 | 11 | 7 | -6 | 387 | ∅12×24cm | – | 183cmまで | – |
mont・bell(モンベル) | シームレス ドライ ダウンハガー900 #5 | 47,000 | 9 | 4 | -9 | 473 | ∅12×24cm | – | 183cmまで | – |
mont・bell(モンベル) | シームレス ドライ ダウンハガー900 #5 ロング | 49,000 | 9 | 4 | -9 | 533 | ∅13×26cm | – | – | 198cmまで |
mont・bell(モンベル) | アルパインダウンハガー800 #5 | 24,000 | 9 | 4 | -9 | 439 | ∅12×24cm | – | 183cmまで | – |
mont・bell(モンベル) | バロウバッグ #5 | 13,500 | 9 | 4 | -9 | 902 | ∅16×32cm | – | 183cmまで | – |
mont・bell(モンベル) | バロウバッグ #5 ロング | 14,500 | 9 | 4 | -9 | 951 | ∅16×32cm | – | – | 190cmまで |
mont・bell(モンベル) | シームレス ダウンハガー900 #5 | 37,000 | 8 | 4 | -10 | 419 | ∅12×24cm | – | 183cmまで | – |
mont・bell(モンベル) | シームレス ダウンハガー900 #5 ロング | 38,000 | 8 | 4 | -10 | 482 | ∅12×24cm | – | – | 198cmまで |
mont・bell(モンベル) | ダウンハガー800 #5 | 26,000 | 8 | 4 | -10 | 458 | ∅12×24cm | – | 183cmまで | – |
mont・bell(モンベル) | ダウンハガー800 #5 ロング | 28,000 | 8 | 4 | -10 | 516 | ∅12×24cm | – | – | 198cmまで |
mont・bell(モンベル) | ダウンハガー800 Women's #5 | 25,000 | 8 | 4 | -10 | 441 | ∅11×21cm | 173cmまで | – | – |
mont・bell(モンベル) | ダウンハガー650 #5 | 20,000 | 8 | 3 | -11 | 599 | ∅14×28cm | – | 183cmまで | – |
mont・bell(モンベル) | ダウンハガー650 #5 ロング | 21,000 | 8 | 3 | -11 | 684 | ∅15×30cm | – | – | 198cmまで |
mont・bell(モンベル) | アルパインダウンハガー800 #3 | 28,000 | 6 | 1 | -14 | 550 | ∅13×26cm | – | 183cmまで | – |
mont・bell(モンベル) | バロウバッグ #3 | 14,500 | 6 | 1 | -14 | 1,085 | ∅18×36cm | – | 183cmまで | – |
mont・bell(モンベル) | バロウバッグ #3 ロング | 15,500 | 6 | 1 | -14 | 1,131 | ∅19×38cm | – | – | 190cmまで |
mont・bell(モンベル) | シームレス ドライ ダウンハガー900 #3 | 57,000 | 4 | -1 | -16 | 565 | ∅14×28cm | – | 183cmまで | – |
mont・bell(モンベル) | シームレス ドライ ダウンハガー900 #3 ロング | 59,000 | 4 | -1 | -16 | 652 | ∅15×30cm | – | – | 198cmまで |
mont・bell(モンベル) | ダウンハガー800 #3 | 30,000 | 4 | -1 | -16 | 595 | ∅14×28cm | – | 183cmまで | – |
mont・bell(モンベル) | ダウンハガー800 #3 ロング | 33,000 | 4 | -1 | -16 | 654 | ∅15×30cm | – | – | 198cmまで |
mont・bell(モンベル) | ダウンハガー800 Women's #3 | 29,000 | 4 | -1 | -16 | 569 | ∅13×25cm | 173cmまで | – | – |
mont・bell(モンベル) | シームレス ダウンハガー900 #3 | 44,000 | 4 | -1 | -17 | 512 | ∅12×24cm | – | 183cmまで | – |
mont・bell(モンベル) | シームレス ダウンハガー900 #3 ロング | 45,000 | 4 | -1 | -17 | 589 | ∅14×28cm | – | – | 198cmまで |
mont・bell(モンベル) | ダウンハガー650 #3 | 23,500 | 3 | -2 | -18 | 720 | ∅15×30cm | – | 183cmまで | – |
mont・bell(モンベル) | ダウンハガー650 #3 ロング | 25,500 | 3 | -2 | -18 | 824 | ∅16×32cm | – | – | 198cmまで |
mont・bell(モンベル) | バロウバッグ #2 | 17,500 | 2 | -4 | -21 | 1,554 | ∅20.5×41cm | – | 183cmまで | – |
mont・bell(モンベル) | バロウバッグ #2 ロング | 19,500 | 2 | -4 | -21 | 1,671 | ∅20.5×41cm | – | – | 190cmまで |
mont・bell(モンベル) | アルパインダウンハガー800 #2 | 35,000 | 1 | -4 | -21 | 737 | ∅15×30cm | – | 183cmまで | – |
mont・bell(モンベル) | シームレス ダウンハガー900 #2 | 57,000 | 0 | -6 | -23 | 679 | ∅15×30cm | – | 183cmまで | – |
mont・bell(モンベル) | シームレス ダウンハガー900 #2 ロング | 58,000 | 0 | -6 | -23 | 751 | ∅15×30cm | – | – | 198cmまで |
mont・bell(モンベル) | ダウンハガー800 #2 | 38,000 | 0 | -6 | -23 | 759 | ∅16×32cm | – | 183cmまで | – |
mont・bell(モンベル) | ダウンハガー800 #2 ロング | 41,000 | 0 | -6 | -23 | 844 | ∅16×32cm | – | – | 198cmまで |
mont・bell(モンベル) | ダウンハガー800 Women's #2 | 36,000 | 0 | -6 | -23 | 739 | ∅14×27cm | 173cmまで | – | – |
mont・bell(モンベル) | ダウンハガー650 #2 | 28,000 | -1 | -7 | -25 | 928 | ∅17×34cm | – | 183cmまで | – |
mont・bell(モンベル) | ダウンハガー650 #2 ロング | 30,000 | -1 | -7 | -25 | 1,050 | ∅18×36cm | – | – | 198cmまで |
mont・bell(モンベル) | シームレス ダウンハガー900 #1 | 65,000 | -2 | -8 | -27 | 807 | ∅16×32cm | – | 183cmまで | – |
mont・bell(モンベル) | シームレス ダウンハガー900 #1 ロング | 67,000 | -2 | -8 | -27 | 902 | ∅17×34cm | – | – | 198cmまで |
mont・bell(モンベル) | バロウバッグ #1 | 19,500 | -3 | -9 | -27 | 1,781 | ∅21.8×43cm | – | 183cmまで | – |
mont・bell(モンベル) | バロウバッグ #1 ロング | 20,500 | -3 | -9 | -27 | 1,899 | ∅21.8×43cm | – | – | 190cmまで |
mont・bell(モンベル) | ダウンハガー800 #1 | 45,000 | -3 | -9 | -28 | 946 | ∅17×34cm | – | 183cmまで | – |
mont・bell(モンベル) | ダウンハガー800 #1 ロング | 48,000 | -3 | -9 | -28 | 1,070 | ∅18×36cm | – | – | 198cmまで |
mont・bell(モンベル) | ダウンハガー800 Women's #1 | 43,000 | -3 | -9 | -28 | 914 | ∅16×31cm | 173cmまで | – | – |
mont・bell(モンベル) | アルパインダウンハガー800 #1 | 42,000 | -3 | -10 | -28 | 916 | ∅17×34cm | – | 183cmまで | – |
mont・bell(モンベル) | ダウンハガー650 #1 | 33,000 | -5 | -12 | -31 | 1,220 | ∅19×38cm | – | 183cmまで | – |
mont・bell(モンベル) | アルパインダウンハガー800 #0 | 52,000 | -6 | -13 | -33 | 1,060 | ∅18×36cm | – | 183cmまで | – |
mont・bell(モンベル) | ダウンハガー800 #0 | 54,000 | -7 | -14 | -34 | 1,090 | ∅18×36cm | – | 183cmまで | – |
mont・bell(モンベル) | ダウンハガー800 #0 ロング | 59,000 | -7 | -14 | -34 | 1,220 | ∅19×38cm | – | – | 198cmまで |
mont・bell(モンベル) | バロウバッグ #0 | 20,500 | -7 | -14 | -34 | 2,179 | ∅22.8×45cm | – | 183cmまで | – |
mont・bell(モンベル) | バロウバッグ #0 ロング | 21,500 | -7 | -14 | -34 | 2,269 | ∅22.8×45cm | – | – | 190cmまで |
mont・bell(モンベル) | ダウンハガー650 #0 | 39,000 | -8 | -15 | -36 | 1,390 | ∅20×40cm | – | 183cmまで | – |
mont・bell(モンベル) | ダウンハガー650 #0 ロング | 42,000 | -8 | -15 | -36 | 1,590 | ∅21×42cm | – | – | 198cmまで |
mont・bell(モンベル) | ダウンハガー800 EXP. | 66,000 | -13 | -21 | -44 | 1,500 | ∅21×42cm | – | 183cmまで | – |
mont・bell(モンベル) | ダウンハガー800 EXP.ロング | 72,000 | -13 | -21 | -44 | 1,690 | ∅22×44cm | – | – | 198cmまで |
mont・bell(モンベル) | アルパイン バロウバッグ #7 | 11,500 | 13 | 10 | -2 | 700 | ∅14×28cm | – | 183cmまで | – |
mont・bell(モンベル) | アルパイン バロウバッグ #5 | 12,000 | 10 | 5 | -8 | 838 | ∅16×32cm | – | 183cmまで | – |
mont・bell(モンベル) | アルパイン バロウバッグ #3 | 13,000 | 7 | 2 | -12 | 1,012 | ∅17×34cm | – | 183cmまで | – |
mont・bell(モンベル) | アルパイン バロウバッグ #2 | 16,500 | 0 | -6 | -24 | 1,512 | ∅20.5×41cm | – | 183cmまで | – |
mont・bell(モンベル) | アルパイン バロウバッグ #1 | 17,500 | -1 | -8 | -26 | 1,748 | ∅21.8×43cm | – | 183cmまで | – |
mont・bell(モンベル) | ダウンハガー650 #1 ロング | 35,000 | -5 | -12 | -31 | 1,390 | ∅20×40cm | – | – | 198cmまで |
mont・bell(モンベル) | アルパイン バロウバッグ #0 | 18,500 | -9 | -16 | -37 | 1,990 | ∅22.8×45㎝ | – | 183cmまで | – |
ISUKA(イスカ) | ダウンプラス レクタ 200 | 14,000 | 99999 | 99999 | 99999 | 670 | φ14×24cm | – | 78(肩幅)×180(全長)cm | – |
ISUKA(イスカ) | ダウンプラス レクタ 350 | 17,000 | 99999 | 99999 | 99999 | 840 | φ16×26cm | – | 78(肩幅)×180(全長)cm | – |
ISUKA(イスカ) | ダウンプラス レクタ 500 | 21,000 | 99999 | 99999 | 99999 | 1,060 | φ18×32cm | – | 79(肩幅)×190(全長)cm | – |
ISUKA(イスカ) | ダウンプラス レクタ 1000 | 30,000 | 99999 | 99999 | 99999 | 1,590 | φ23×37cm | – | 79(肩幅)×190(全長)cm | – |
ISUKA(イスカ) | キャンプラボ 600 | 4,200 | 99999 | 99999 | 99999 | 1,320 | 17×45×24cm | – | 190×84cm | – |
ISUKA(イスカ) | ウルトラライト | 8,700 | 99999 | 10 | 99999 | 600 | φ12.5×22cm | – | 80(肩幅)×202(全長)cm | – |
ISUKA(イスカ) | エア 130X | 17,500 | 99999 | 8 | 99999 | 310 | φ10×18cm | – | 70(肩幅)×180(全長)cm | – |
ISUKA(イスカ) | エア 150X | 19,000 | 99999 | 8 | 99999 | 370 | φ11×19cm | – | 70(肩幅)×180(全長)cm | – |
ISUKA(イスカ) | エア 180X | 23,500 | 99999 | 8 | 99999 | 430 | φ12×21cm | – | 74.5(肩幅)×205(全長)cm | – |
ISUKA(イスカ) | ダウンプラス チロル X | 17,500 | 99999 | 6 | 99999 | 620 | φ13×24cm | – | 74.5(肩幅)×205(全長)cm | – |
ISUKA(イスカ) | アルファライト 300X | 12,000 | 99999 | 6 | 99999 | 640 | φ14×27cm | – | 79(肩幅)×201(全長)cm | – |
ISUKA(イスカ) | エア 300SL | 25,000 | 99999 | 2 | 99999 | 590 | φ14×24cm | – | 78(肩幅)×208(全長)cm | – |
ISUKA(イスカ) | エア 280X | 29,000 | 99999 | 2 | 99999 | 570 | φ14×24cm | – | 78(肩幅)×208(全長)cm | – |
ISUKA(イスカ) | エア 280X ショ-ト | 28,500 | 99999 | 2 | 99999 | 540 | φ14×24cm | – | 78(肩幅)×198(全長)cm | – |
ISUKA(イスカ) | ダウンプラス タトパニ X | 21,000 | 99999 | 2 | 99999 | 750 | φ15×30cm | – | 78(肩幅)×208(全長)cm | – |
ISUKA(イスカ) | パトロ-ル 600 | 7,300 | 99999 | 2 | 99999 | 1,300 | φ20×33cm | – | 85(肩幅)×210(全長)cm | – |
ISUKA(イスカ) | パトロ-ル ショ-ト | 7,000 | 99999 | 2 | 99999 | 1,120 | φ19×33cm | – | 78(肩幅)×190(全長)cm | – |
ISUKA(イスカ) | アルファライト 500X | 15,000 | 99999 | 0 | 99999 | 1,000 | φ18×34cm | – | 81(肩幅)×203(全長)cm | – |
ISUKA(イスカ) | エア 500SL | 33,000 | 99999 | -6 | 99999 | 890 | φ16×32cm | – | 78(肩幅)×208(全長)cm | – |
ISUKA(イスカ) | エア 450X | 38,000 | 99999 | -6 | 99999 | 840 | φ16×32cm | – | 78(肩幅)×208(全長)cm | – |
ISUKA(イスカ) | エア 450X ショ-ト | 37,500 | 99999 | -6 | 99999 | 800 | φ16×32cm | – | 78(肩幅)×198(全長)cm | – |
ISUKA(イスカ) | ダウンプラス ポカラ X | 27,000 | 99999 | -6 | 99999 | 1,060 | φ17×34cm | – | 78(肩幅)×208(全長)cm | – |
ISUKA(イスカ) | アルファライト 700X | 16,000 | 99999 | -6 | 99999 | 1,300 | φ19×35cm | – | 81(肩幅)×203(全長)cm | – |
ISUKA(イスカ) | アルファライト 1000EX | 18,500 | 99999 | -12 | 99999 | 1,720 | φ25.5×40cm | – | 84(肩幅)×211(全長)cm | – |
ISUKA(イスカ) | エアプラス 630 | 53,000 | 99999 | -15 | 99999 | 1,030 | φ20×34cm | – | 80(肩幅)×213(全長)cm | – |
ISUKA(イスカ) | エアドライト 670 | 46,000 | 99999 | -15 | 99999 | 1,070 | φ20×34cm | – | 80(肩幅)×213(全長)cm | – |
ISUKA(イスカ) | エア 700SL | 38,000 | 99999 | -15 | 99999 | 1,100 | φ20×34cm | – | 80(肩幅)×213(全長)cm | – |
ISUKA(イスカ) | ダウンプラス ニルギリ EX | 33,000 | 99999 | -15 | 99999 | 1,270 | φ20×34cm | – | 80(肩幅)×213(全長)cm | – |
ISUKA(イスカ) | スーパ-スノ-トレック 1500 | 15,000 | 99999 | -15 | 99999 | 2,760 | 40×23×48cm | – | 85(肩幅)×220(全長)cm | – |
ISUKA(イスカ) | アルファライト 1300EX | 20,000 | 99999 | -20 | 99999 | 1,960 | φ28×46cm | – | 84(肩幅)×211(全長)cm | – |
ISUKA(イスカ) | エアプラス 810 | 63,000 | 99999 | -25 | 99999 | 1,280 | φ21×37cm | – | 84(肩幅)×208(全長)cm | – |
ISUKA(イスカ) | エアドライト 860 | 55,000 | 99999 | -25 | 99999 | 1,330 | φ21×37cm | – | 84(肩幅)×208(全長)cm | – |
ISUKA(イスカ) | エア 900SL | 45,000 | 99999 | -25 | 99999 | 1,380 | φ21×37cm | – | 84(肩幅)×208(全長)cm | – |
ISUKA(イスカ) | ダウンプラス デナリ 900 | 39,000 | 99999 | -25 | 99999 | 1,600 | φ22×38cm | – | 84(肩幅)×208(全長)cm | – |
ISUKA(イスカ) | ダウンプラス デナリ 1100 | 42,000 | 99999 | -30 | 99999 | 1,830 | φ24×38cm | 84(肩幅)×208(全長)cm | – |
コメント